Die Highlights des 3. Österreichischen Jugend-Blasorchester-Wettbewerbs sind auf dieser CD zusammengefasst. Auf diesem Tonträger sind alle Orchester, die beim Wettbewerb teilgenommen haben, mit einem Stück vertreten. Darüber hinaus dokumentiert das Booklet noch einmal die Veranstaltung.
Kosten inkl. Versand und Verpackung: 5 Euro
Die CD ist leider vergriffen!
Folgende Stücke sind auf der CD enthalten:
CD1
Titel | Orchester | Stufe | Dauer | |
1. | Knights of the round Table | Jugendorchester der TK Flattach | AJ | 06:49 |
2. | Close Finish | JBO St. Peter ob Judenburg - Kobenz | AJ | 01:38 |
3. | Der lustige Winzer | Delphin Combo | AJ | 02:18 |
4. | The games down under | Nachwuchsorchester Winden am See | AJ | 02:13 |
5. | Woodpeckers Parade | Jugendorchester SAMADI | BJ | 02:21 |
6. | Colors of the Wind | JukaB (Jugendkapelle Burgstall) | BJ | 03:42 |
7. | Coconut Song | JBO Güssing-Eberau | BJ | 02:47 |
8. | Baba‘s Reggae-Song | Jugendblasorchester der LMS Wörgl | CJ | 02:47 |
9. | Barbarrossa | Blasorchester der Musikhauptschule Götzis | CJ | 04:50 |
10. | Caprice | BLO der Musikhauptschule Tulln | CJ | 04:35 |
11. | Two Celtic Folksongs | The RAINSTEINS | CJ | 03:51 |
12. | Yorktown | Jugendgruppe des MV Engerwitzdorf | CJ | 03:51 |
13. | Celtic Dance | Teenyband der Harmoniemusik Tisis-Tosters | CJ | 02:35 |
14. | Medieval Legend | Jugendkapelle der Musikschule Naturns | CJ | 03:28 |
15. | The Explorers of Orion | Jugendorchester Aistersheim - Meggenhofen | CJ | 04:30 |
CD2
Titel | Orchester | Stufe | Dauer | |
1. | Leni´s Song | Landeck Wind - LMS Landeck | DJ | 05:09 |
2. | Lexicon | JBO Groß St. Florian | DJ | 04:50 |
3. | The great Locomotive chase | D'Willibålda Jungblasa | DJ | 04:36 |
4. | Fanfare, Aria und Farandole | "BLOWY" des MS-Verband Waidhofen/Ybbstal | DJ | 04:34 |
5. | Fanatic Winds | JBO Sieghartskirchen | EJ | 05:00 |
6. | The golden Year | Musikschulorchester Mölltal | EJ | 06:32 |
7. | Mont Blanc | SBO Retz | SJ | 12:07 |
8. | Loch Ness | Jugendblasorchester Osttirol | SJ | 10:19 |
9. | El Camino Real | BJBO Voitsberg | SJ | 10:45 |