Heuer haben erstmals Landesausscheidungen des 3. Jugend-Blasorchester-Wettbewerbs in den einzelnen Bundesländern stattgefunden.
Insgesamt nahmen am 3. Österreichischen Jugend-Blasorchester-Wettbewerb circa 200 Orchester und mehr als 10.000 Jugendliche teil. Von den 200 Orchestern werden 26 ermittelt, die sich dem Bundesfinale am 27. Oktober 2007 im Brucknerhaus in Linz stellen dürfen.
Hier sind die Ergebnisse der einzelnen Bundesländer:
Tirol:
31.3.2007 - Tarrenz und 1.4.2007 - St. Johann
Stufe | Orchester | Dirigent | Punkte |
AJ | Small Cool Orchestra Imst | Karl Schuchter | 83,2 |
AJ | Unterstufenblasorchester der LMS Ötztal | Klaus Strobl | 84,5 |
AJ | Unterstufenblasorchester der LMS Kufstein | Günther Klausner | 85,3 |
AJ | Jugendblasorchester-Knappenmusik Schwaz | Robert Werth | 88,8 |
AJ | Unterstufen Jugendblasorchester Wipptal | Mag. Werner Kreidl | 91,5 |
BJ | Jugendkapelle Kolsass | Helmut Theis | 77,1 |
BJ | Blechsalat - MK Telfes i. Stubaital | Nikolaus Müller | 78,2 |
BJ | MHS Paznaun | Georg Juen | 79,0 |
BJ | Unterstufenjugendblasorchester der MS Region Telfs | Fl. Trenkwalder/B. Micheler | 80,3 |
BJ | Jugendorchester der HS Serfaus-Fiss-Ladis | Hubert Marth | 80,8 |
BJ | Schülerblasorchester der LMS Kitzbühel u. Umgebung | Robert Mayr | 81,1 |
BJ | Schulorchester Hauptschule St. Anton a.A. | Serafin Öttl | 81,3 |
BJ | Jugendkapelle der HS Prutz | Mag. Rudolf Pascher | 81,5 |
BJ | Schülerblasorchester Außerfern | Peter Besler | 81,5 |
BJ | Jugendmusikkapelle Ellmau | Alexander Freysinger | 83,0 |
BJ | Jugendblasorchester LMS Kematen | Alois Schwarzenberger | 83,3 |
BJ | SBO - St. Johann - LMS St. Johann | Manfred Opperer | 84,3 |
BJ | Jugendblasorchester Kramsach/Mariatal | R. Haas, Ch. Widmann | 84,8 |
BJ | SLBO „Kaiserwinkel" - LMS St. Johann | Adolf Brünoth | 86,1 |
BJ | Magic Sound Landeck | M. Sprenger/W. Bachler | 87,0 |
BJ | „Trötende Trichter" - LMS Zillertal | Roland Wildauer | 87,0 |
BJ | Pillersee Connection - LMS St. Johann | Andreas Wörter | 87,0 |
BJ | Kidsclub - STMK Amras | Paul Bramböck | 91,5 |
BJ | Jugendblasorchester der LMS Lienzer Talboden | Martin Mairer | 91,8 |
CJ | Jugendblasorchester Silz | Herbert Fröch | 72,2 |
CJ | Blasorchester LMS Stubaital | Engelbert Wörndle | 74,2 |
CJ | Mini Mix Grins, Tobadill, Strengen, Pians | Robert Scherl | 75,3 |
CJ | Jugendkapelle Rietz | Martin Strobl | 77,0 |
CJ | Jugendorchester Zams | Stephan Wohlfarter | 79,5 |
CJ | Mittelstufen Jugendblasorchester Wipptal | Mag. Werner Kreidl | 81,1 |
CJ | Brix Winds Orchestra - Brixental | Stefan Reiter | 81,3 |
CJ | Jugendblasorchester der LMS Matrei-Iseltal | Johann Mair | 83,1 |
CJ | Blasorchester der LMS Untere Schranne | Klaus Gruber | 85,0 |
CJ | Jugendorchester der BMK Vomp | Harald Unterberger | 89,8 |
CJ | Jugendblasorchester Wörgl (Bundeswettbewerb) |
Mag. Barbara March | 91,3 |
DJ | Jugendorchester Mötz | Carmen Bachlechner | 76,2 |
DJ | Jugendblasorchester Rattenberg-Radfeld | Mag. Hannes Widmann | 79,0 |
DJ | Jugendblasorchester Ried | Mag. Martin Patscheider | 79,2 |
DJ | Fritzens-Baumkirchen | Christoph Tait | 80,8 |
DJ | Jugendblasorchester LMS St. Johann | Martin Rabl | 85,0 |
DJ | Mittelstufenblasorchester der LMS Ötztal | Georg Klieber | 89,7 |
DJ | Jugendblasorchester Reutte | Gotthard Schöpf | 91,2 |
DJ | Landeck Wind - LMS Landeck (Bundeswettbewerb) |
Stefan Köhle | 93,0 |
EJ | JBO der LMS Westliches Mittelgebirge | Manfred Stern | 83,8 |
EJ | Young Symphonic Winds Pitztal | Norbert Sailer | 87,5 |
SJ | Jugenblasorchester Osttirol (Bundeswettbewerb) |
Hans Pircher | 93,0 |
Kärnten:
6.5.2007 - Eisentratten
Stufe | Orchester | Dirigent | Punkte |
AJ | Jugendorchester Teurnia | Rudi Truskaller | 80 |
AJ | Musikwichtel Lies-Ma | Rudi Truskaller | 84 |
AJ | JUBLAMU MS-Feistritz/Drau | Gernot Steinthaler | 86 |
AJ | Delphin-Combo (Salzburg) | Josef Hagn | 86,5 |
AJ | Mini-Müslikanten | Mag. Margret Hillebold | 87,3 |
AJ | Jugendorchester der TK Flattach (Bundeswettbewerb) |
Mag. Michaela Vierbauch | 93,8 |
BJ | Blasorchestervorschule Gurktal-Friesach | Josef Ofner | 82 |
BJ | Jugendorchester Stadtkapelle Spittal/Drau | Christian Ebner | 83,5 |
BJ | Blasorchestervorschule Görtschitztal | Josef Ofner | 84 |
BJ | Musikvereines Glantal-Liebenfels | Mag. Andreas Schaffer | 87,2 |
CJ | Jugendorchester St. Georgen | Walter Schildberger | 80,3 |
CJ | Müslikanten | Mag. Margret Hillebold | 87 |
CJ | Jugendorchster Renn-Krem-Teurnia | Rudolf Truskaller | 87,8 |
DJ | MSO Feistritz/Drau | Gernot Steinthaler | 84,5 |
DJ | JOL Jugendorchester Lavanttal | Daniel Weinberger | 88 |
DJ | Jugendblasorchester des Musikvereins TK Molzbichl | Mag. Hans Brunner | 90,5 |
EJ | Musikschulorchester Mölltal (Bundeswettbewerb) |
Christoph Vierbauch | 90,5 |
Vorarlberg:
6.5.2007 - Götzis
Stufe | Orchester | Dirigent | Punkte |
AJ | Jugendmusik Reuthe | Reinhard Fetz | 71,0 |
AJ | Bambinis Lingenau | Andrea Schwärzler | 77,5 |
AJ | Jugendblasorchester der MS Großes Walsertal | Dir. Martin Franz | 83,0 |
AJ | Juniorband - MV Dornbirn Rohrbach | Thomas Halfer | 84,0 |
AJ | Pumucklmusik MG Dornbirn-Hatlerdorf | Reinhard Wohlgenannt | 86,5 |
BJ | WAJUBA - Walser-Jugend-Band | Dir. Michael Herrles | 78,8 |
BJ | Uma Kumma Blösar (Mäder/Koblach) | Markus Beer | 79,8 |
BJ | Jugendmusik Bezau-Bizau | Mathilde Dietrich | 82,0 |
BJ | Miniphoniker Alberschwende | Christian Schiestl | 82,8 |
BJ | Jugendblasorchester der MS Klostertal | Christof Fritz | 85,3 |
BJ | Jugendmusik Hardis | Reinhard Schäfer | 88,0 |
CJ | Jugendkapelle der BM Wolfurt | Dietmar Wüstner | 77,8 |
CJ | Jugendmusik Sonntag | Michael Karner | 82,5 |
CJ | Blasmusik der MHS Lingenau | Jürgen Wachter | 83,3 |
CJ | Jungmusik Lingenau | Andreas Faißt | 86,8 |
CJ | Jugendblasorchester der BM Götzis 1824 | Oskar Mayer | 87,3 |
CJ | Jungmusik Altenstadt | Markus Lins | 88,0 |
CJ | Jugendblasorchester der MHS Götzis (Bundeswettbewerb) |
Ulrich Mayr/Oskar Mayer | 88,5 |
CJ | Teenyband der HM Tisis-Tosters (Bundeswettbewerb) |
Johanna Müller | 90,2 |
DJ | Schulblasorchester der MHS Thüringen | Wolfgang Bachmann | 82,8 |
Steiermark:
29.4.2007 - Gratkorn
Stufe | Orchester | Dirigent | Punkte |
AJ | JBO St. Josef | Hanspeter Hechtl | 80,66 |
AJ | JBO der MTK Bläserwind Mitterdorf / Hot Air Band Aflenz/Kurort | Manfred Skale | 81,66 |
AJ | JBO der MS Bärnbach | Mag. Wolfgang Jud | 87,16 |
AJ | JBO St. Peter ob Judenburg - Kobenz (Bundeswettbewerb) |
Andreas Gollner | 91,16 |
BJ | Jugendorchester Kaindorf / Sulm | Mag. Nadja Sabathi | 76,16 |
BJ | JBO "Junge Gebirgsklänge" | Marlene Dockner | 77,00 |
BJ | JBO MV Pruggern | Mag. Horst Martin Krammer | 77,50 |
BJ | JBO DaCapo | Mag. Reinhard Uhl / Andrea Brunner | 83,83 |
BJ | JBO "Junior Masters Wartberg" | Mag. Michael Koller | 84,83 |
CJ | JBO der Herrand-von-Wildon Musikschule | Mag. Peter Vasold | 79,66 |
CJ | Musikschulblasorchester "RaKaRe" | Mag. Dr. Rudolf Gstättner | 80,16 |
CJ | Pucher Blechhaufen | Hubert Bratl | 80,50 |
CJ | Junior Wind Band der MS Gratkorn | MMag. Thomas Brunner | 82,16 |
CJ | Blasorchester der MO-Haring | Mag. Dieter Haring | 85,33 |
CJ | JBO der MS Köflach | Eduard Wagner | 85,83 |
CJ | JBO "Jugend in Concert Heilbrunn" | Mag. Josef Bratl | 87,16 |
CJ | JBO "KRIE-BloP" | MDir. Mag. Rudolf Zangl | 88,50 |
CJ | JBO der MS Frohnleiten | Johann Hirzberger | 89,33 |
DJ | JBO der Marktgemeinde Gleinstätten | Franz Oswald | 87,16 |
DJ | JBO Groß St. Florian (Bundeswettbewerb) |
Gerald Oswald | 90,66 |
SJ | BJBO Voitsberg (Bundeswettbewerb) |
MDir. Mag. Wolfgang Jud | 93,50 |
Südtirol:
29.4.2007 - Auer bei Bozen
Stufe | Orchester | Dirigent | Punkte |
BJ | Schulorchester Schlanders | Dietmar Rainer | 81,3 |
BJ | JukaB (Jugendkapelle Burgstall) (Bundeswettbewerb) |
Dagmar Pircher | 84,5 |
CJ | Jugendkapelle Algund | Wolfgang Schrötter | 84,1 |
CJ | Jugendkapelle der Musikschule Naturns (Bundeswettbewerb) |
Helmuth Verdroß | 87,3 |
Burgenland
29.4. 2007 - Eisenstadt
Stufe | Orchester | Dirigent | Punkte |
AJ | Musik-Anten | MMag. Klaus Schwarzbauer | 84,17 |
AJ | Nachwuchsorchester Krapuzzis (Bundeswettbewerb) |
Alexandra Hillinger | 86,00 |
BJ | Musik erleben | Heinz Taschek | 81,00 |
BJ | Jugendorchester Klingenbach/Wulkaprodersdorf | Franz K. Nabinger | 83,17 |
BJ | JBO der Musikschule Güssing (Bundeswettbewerb) |
Martin Fikis | 84,67 |
DJ | JBO der Bauernkapelle St. Georgen und Schützen/Geb. | Karina Schnedl und Günter Mad | 84,67 |
Salzburg:
20.5.2007 – St. Johann
Stufe | Orchester | Dirigent | Punkte |
AJ | Schlumpforchester Musikum Mittersill | Mag. Roland Höller | 78,26 |
AJ | Junge Blasmusik Seeham | Johann Greischberger | 76,91 |
AJ | Delphin-Combo (Bundeswettbewerb) |
Josef Hagn | 86,50 |
BJ | Instrumentalmusik HS Bruck a. d. Glstr. | Peter Schwaiger | 78,25 |
BJ | Salzschlümpfe Dürrnberg | Hans Ebner | 85,08 |
BJ | Jugendorchester SAMADI (Bundeswettbewerb) |
Martino Ottino | 86,50 |
CJ | Jugendorchester Köstendorf | Martin Schwab | 80,25 |
DJ | Schülerblasorchester des Musikum Zell am See | Mag. Christian Hörbiger | 82,91 |
DJ | Jugendblasorchester Musikum Lungau | Peter Stiegler | 85,25 |
Niederösterreich:
26.5.2007 - Stadt Haag und 2.6.2007 -Ebenthal /Gänserndorf
Stufe | Orchester | Dirigent | Punkte |
AJ | Kinderorchester der Trachtenmusik Kirchstetten | Stefan Mandl | 69,17 |
AJ | Bläserklasse Vösendorf | Angelika Poszvek | 71,00 |
AJ | Miniband Tulbing | Susanne Ferstl | 72,50 |
AJ | Junior Wind Band des MV Traismauer | Reinhard Pimperl | 75,00 |
AJ | Vivace Vicente Bläserkorps Hollenburg-Wagram | Karen Naber | 77,18 |
AJ | Die Schlümpfe / Raabs an der Thaya | Helmut Pöckl | 78,99 |
AJ | Young Stars der MS Neusiedl/Zaya | Herbert Bach | 79,34 |
AJ | MV Prellenkirchen - Die jungen Musiksterne | Vlado Miro | 79,66 |
AJ | Kids Fantastico der MS Hohenau | Karin Swatschina | 80,17 |
AJ | JK des MV Kollersdorf-Sachsendorf | Katharina Eder | 81,67 |
AJ | Pielachtaler Junior Band | Reinhard König | 81,83 |
BJ | JBO der MS Vösendorf | Angelika Poszvek | 68,00 |
BJ | Tutti Frutties Bockfließ | Norman Handrow | 68,17 |
BJ | Staatzer Musikschlümpfe | Horst Obermayer | 70,33 |
BJ | BLO der MS Zistersdorf | Karl Schödl | 71,84 |
BJ | Micro Music - JBO der MS Orth | Anton Wagnes | 77,84 |
BJ | Ostercamporchester BAG Gänserndorf | Karl Rosenmayer | 77,84 |
BJ | Jugendorchester Unterdürnbach | Robert Eigner | 79,67 |
BJ | JBO Spannberg | Daniel Mitsch | 79,67 |
BJ | Junior Bläser der MS Allhartsberg-Kematen-Sonntagberg | Helmut Mühlberger | 80,50 |
BJ | JBO der MS Leopoldsdorf | Felix Nentwich | 82,67 |
BJ | Juniorband Sieghartskirchen | Bernhard Hilbinger | 84,34 |
CJ | Nachwuchskapelle Königstetten | Dieter Steinböck | 80,16 |
CJ | Junior Wind Band Tulbing | Markus Winkler | 81,17 |
CJ | JBO der Carl Zeller MS St. Peter in der Au | Ewald Huber | 81,84 |
CJ | JBO der MS Hainburg | Mag. Hans-Peter Hahn | 82,00 |
CJ | JBO der MS Retz | Johann Pausackerl | 83,33 |
CJ | JBO HüHoWa | Johannes Kornfeld | 83,51 |
CJ | Junior Band der MS Melk | Klaus Hainzl | 84,84 |
CJ | BLO der Musikhauptschule Tulln (Bundeswettbewerb) |
Bernhard Hilbinger | 85,01 |
DJ | BLOWY des MS-Verband Waidhofen/Ybbs (Bundeswettbewerb) |
Thomas Maderthaner | 89,84 |
EJ | JBO Sunny Brass | Andreas Kubicek | 74,99 |
EJ | Jugendkapelle Staatz | Horst Obermayer | 77,67 |
EJ | Jugendblasorchester Tulln | Christoph Wichert | 83,17 |
EJ | JBO Sieghartskirchen (Bundeswettbewerb) |
MMag. Andreas Simbeni | 88,00 |
SJ | JBO der Stadt Haag | Helmut Mühlberger | 79,00 |
SJ | SBO der MS Retz (Bundeswettbewerb) |
Mag. Gerhard Forman | 93,00 |
Oberösterreich
9.6.2007 in Windischgarsten
Stufe | Orchester | Dirigent | Punkte |
AJ | FML Youngstars (Langwies) | Fritz Neuböck | 74,67 |
AJ | JO Gschwandt - St. Konrad | Johannes Kronberger | 79,00 |
AJ | Werkskapelle Laufen | Christa Schindlauer | 80,00 |
BJ | Jugendblasorchester W-R-N | Kons. Karl Rauscher | 79,33 |
BJ | REFRAIN - MV Rainbach | Josef Zeindlhofer | 83,33 |
CJ | JK Raab | Reinhard Seidl | 80,67 |
CJ | Piccolini - MV Buchkirchen | Max Plank | 83,67 |
CJ | MV Engerwitzdorf (Bundeswettbewerb) |
Pepi Hoffelner | 87,33 |
CJ | JO Aistersheim - Meggenhofen (Bundeswettbewerb) |
Franz Wachlmayr | 88,33 |
CJ | The RAINSTEINS (Bundeswettbewerb) |
Heidi Ortbauer | 89,33 |
DJ | S-E-M Projekt | Richard Stephan | 79,67 |
DJ | JUMUKAP Windischgarsten | August Aigner | 83,00 |
DJ | DWillibalda Jungblasa (Bundeswettbewerb) |
Bernhard Auzinger | 88,67 |
EJ | Jugendkapelle Weibern | Karin Schwarzgruber | 84,00 |
Kritikspiel: | |||
JBO Uttendorf | Herbert Reindl | 80,00 |